|
詳細情報 |
|||
| 形状因数: | QSFP28 | 範囲: | 300M |
|---|---|---|---|
| スピード: | 100GBベース | 波長: | 850nm |
| コネクタタイプ: | MPO | トランシーバータイプ: | SR4 |
| メディア: | マルチモード・ファイバ(MMF) | 温度: | 0°~70°C |
製品の説明
製品の特徴
![]()
| ブランド | ノキア |
| 部分番号 | 3HE10551AA |
| 形状因数 | QSFP28 |
| 範囲 | 300m |
| スピード | 100GBベース |
| 波長 | 850nm |
| コネクタタイプ | MPO |
| トランシーバータイプ | SR4 |
| メディア | マルチモードファイバー (MMF) |
| 温度 | 0°~70°C |
この製品の詳細を知りたい



